愛知の産業立地に関する補助金
21世紀高度先端産業立地補助金
区分 | 高度先端分野における大規模投資等の支援 |
補助対象者 | 製造業・ソフトウェア業に係る工場・研究所を新設又は増設する企業(中小企業の工場の場合は、市町村を通じた間接補助) |
対象分野 | 航空宇宙、環境・新エネルギー、健康長寿、情報通信、先端素材、ナノテクノロジー、バイオテクノロジー、その他 知事が認める高度先端的な技術分野 |
要件 | 【投資規模要件】 大企業(工場) :50億円以上 大企業(研究所) : 5億円以上 中小企業 : 2億円以上 【雇用要件】 新規常用雇用者の増 大企業(工場) :20人以上 中小企業(工場) : 5人以上 ・300億円超の投資案件の場合は、300億円を超える投資額100億円毎に10人の常用雇用者増を追加 |
補助対象経費 | 固定資産取得費用(土地を除く) |
補助率 | 10%以内(既設工場での設備投資は5%以内) ・研究所は、新増設 : 20%以内(既設 : 10%以内) ・300億円超の投資案件の場合は、300億円を超える金額の5%を10億円に追加 |
限度額 | 100億円(投資額300億円以下の場合 : 10億円) |
※工事着工の30日前までの申請が必要です。
※事業認定に当たっては、審査会の審査があります。
新あいち創造産業立地補助金
区分 | Aタイプ 市町村と連携する県内再投資の支援 | Bタイプ サプライチェーンの中核をなす分野等の企業立地等の支援 |
補助対象者 | 20年以上、県内(新設又は増設を行う市町村内)に立地する工場等を有し、同一市町村内において製造業・ソフトウェア業に係る工場、研究所を新設又は増設する企業(中小企業の場合は、市町村を通じた間接補助) | 製造業・ソフトウェア業に係る工場、研究所を新設又は増設する企業 |
対象分野 | (1)次世代自動車(自動車を含む)、航空宇宙、環境・新エネルギー、健康長寿、情報通信、ロボット、その他知事が認める分野 (2)愛知県の産業集積の推進に関する基本指針に定める集積業種 | (1)次世代自動車(自動車を含む)、航空宇宙、環境・新エネルギー、健康長寿、情報通信、ロボット、その他知事が認める分野 (2)(1)のうち、以下のいずれかに該当するもの ①サプライチェーンの中核をなす部品・素材分野 ②高い成長性が見込まれる分野又は企業 |
要件 | 【投資規模要件】 大企業 : 25億円以上 中小企業 : 1億円以上 ・20年以上同一市町村内で工場等を有していること。 【雇用要件】 認定申請から支援期間が終了するまでの間、以下の常用雇用者を維持 大企業 : 100人以上 中小企業 :25人以上 | 【投資規模要件】 大企業 : 5億円(②は25億円)以上 中小企業 : 2,000万円以上 【雇用要件】 常用雇用者数の増 大企業 : 20人以上 中小企業 : 5人以上 |
補助対象経費 | 固定資産取得費用(土地を除く) | 固定資産取得費用(土地を除く) |
補助率 | 10%以内(県支援分は5%以内) | 10%以内(既設工場での設備投資は5%以内) |
限度額 | 10億円(県支援分は5億円) | 10億円 |
※工事着工の30日前までの申請が必要です。
※事業認定に当たっては、審査会の審査があります。