中小企業高度化資金
中小企業者が事業協同組合などを設立して、経営体質の改善、環境変化への対応を図るために<工場団地、卸団地、ショッピングセンター等を建設する事業><第3セクターや商工会等が地域の中小企業者を支援する事業>に対して、愛知県が独立行政法人中小企業基盤整備機構と協力して事業計画への診断指導、助言を行い、土地、建物、構築物又は設備に要する資金を長期かつ低利で融資する制度
こんなとき利用できます | 事業名 | 対象者 | 貸付対象 | 貸付比率 | 期間 (据置) | 融資利率 | 担保 保証人 |
生産や物流に適した場所に工業団地などをつくり、みんなで移転する場合 | 集団化事業 | 構成員10人以上の組合 ※1 | 土地、建物、構築物、一部の設備 | 80% ※2 | 20年 (3年) | 年0.5% ※3 | 要 |
店舗が集まり、新たな場所に卸センターやショッピングタウンをつくる場合 | 集団化事業 | 構成員10人以上の組合 ※1 | 土地、建物、構築物、一部の設備 | 80% ※2 | 20年 (3年) | 年0.5% ※3 | 要 |
工場などが一つに集まって、設備の整った施設をつくり、みんなで入居する場合 | 施設集約化事業 | 構成員10人以上の組合 ※1 | 土地、建物、構築物、一部の設備 | 80% ※2 | 20年 (3年) | 年0.5% ※3 | 要 |
店舗が集まってみんなで入るショッピングセンターをつくる場合 | 施設集約化事業 | 構成員10人以上の組合 ※1 | 土地、建物、構築物、一部の設備 | 80% ※2 | 20年 (3年) | 年0.5% ※3 | 要 |
商店街や工場街など区域全体を整備する場合 | 集積区域整備事業 | 構成員10人以上の組合 ※1 | 土地、建物、構築物、一部の設備 | 80% ※2 | 20年 (3年) | 年0.5% ※3 | 要 |
物流センターや最新設備の研究施設など、共同で使う施設をつくる場合 | 共同施設事業 | 構成員10人以上の組合 ※1 | 土地、建物、構築物、一部の設備 | 80% ※2 | 20年 (3年) | 年0.5% ※3 | 要 |
第三セクターなどが主体となって、地域の暮らしの中心となるショッピングセンターなどをつくる場合 | 商店街整備等支援事業 | 第三セクター、公益法人等 | 土地、建物、構築物、一部の設備 | 80% ※2 | 20年 (3年) | 年0.5% ※3 | 要 |
第三セクターなどが運営する起業化支援センターや技術開発センターが地域産業を支援する場合 | 地域産業創造基盤整備事業 | 第三セクター、公益法人等 | 土地、建物、構築物、一部の設備 | 80% ※2 | 20年 (3年 | 無利子 | 要 |
※1 組合の構成員は小規模事業者が大部分の場合又は過疎地域等への移転の場合は5人以上
※2 貸付比率は小規模事業者部分のみ通常より10%アップする場合があります。
※3 利率は毎年度見直しを行います。無利子になる場合もあります。