国・政府系金融機関の支援策 NEW!
●主要な資金繰り支援策
売上高5%以上 減少 | 【指定738業種のみ】 ①セーフティネット5号 (信用保証協会等) | 借入債務の80%を信用保証協会が保証2.8億円(別枠。⑨と共有)要件を満たせば保証料・金利ゼロの対象 |
②新型コロナウイルス感染症特別貸付 (日本政策金融公庫)中小企業事業国民生活事業<新型コロナウイルス感染症特別貸付(国民生活事業)の解説動画>動画で「融資制度の概要」「よくある疑問」「必要書類編」「お申込み手続きの流れ」を確認できます。 | 中小事業3億円、国民事業0.6億円(別枠)設備20年、運転15年、うち据置5年以内国民事業の利下げ及び利子補給は②④⑤⑥と共有要件を満たせば実質無利子・無担保の対象 | |
③新型コロナウイルス感染症特別貸付 (商工中金等) | 3億円(別枠)設備20年、運転15年、うち据置5年以内要件を満たせば実質無利子・無担保の対象 | |
【小規模事業者のみ】 ④新型コロナウイルス対策 マル経融資(拡充) (日本政策金融公庫) | 1,000万円(別枠)設備10年(うち据置4年)、運転7年(うち据置3年)以内国民事業の利下げ及び利子補給は②④⑤⑥と共有要件を満たせば実質無利子・無担保の対象 | |
【生活衛生関係営業(旅館、飲食、理美容店など)のみ】 ⑤生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付 (日本政策金融公庫) | 6,000万円(別枠)設備20年、運転15年、うち据置5年以内 (運転資金は振興計画認定組合の組合員の方のみ国民事業の利下げ及び利子補給は②④⑤⑥と共有要件を満たせば実質無利子・無担保の対象 | |
【生活衛生関係営業(旅館、飲食、理美容店など)のみ】 ⑥新型コロナウイルス対策衛経(拡充) (日本政策金融公庫) | 1,000万円(別枠)設備10年(うち据置4年)、運転7年(うち据置3年)以内国民事業の利下げ及び利子補給は②④⑤⑥と共有要件を満たせば実質無利子・無担保の対象 | |
売上高10%以上 減少 | 【生活衛生関係営業(旅館、飲食、喫茶)のみ】 ⑦衛生環境激変対策特別貸付 (日本政策金融公庫) | |
売上高15%以上 減少 | ⑧危機関連保証 (信用保証協会等) | |
売上高20%以上 減少 | ⑨セーフティネット4号 (信用保証協会等) | |
売上高の減少幅に 関係なく | ⑩セーフティネット貸付 (日本政策金融公庫)中小企業事業国民生活事業 |
◎「資金繰り支援内容一覧」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/shikinguri_list.pdf)を加工して作成